Women from warmińsko-mazurskie, Olsztyn
Women from warmińsko-mazurskie, Olsztyn | Skin tone | White |
| Child maintenance costs | I want to bear some of the costs |
| Child raising | Raising a child to discuss |
| Blood type | 0RH+ |
| Children | I have no children |
| Last login | 9 years ago |
z ciekawości
często, nie chcąc się nikomu narazić albo zranić, działam zupełnie wbrew sobie
nie jestem wierny jakimś ideałom - zwykle działam pod wpływem chwili
| Eye color | Brown |
| Natural hair color | Blond |
| Height | Normal 161-175 |
| Body build | Normal |
| Diseases | I do not have any diseases |
| Languages | English |
| Smoking | |
| Drinking | |
| Education | |
| Occupation | |
| Sign Up date | 9 years ago |